International CW Council
********************* | (0): |
********************* | (6): |
Гость→ Просматривает главную страницу | |
Гость→ Просматривает главную страницу | |
Гость→ Просматривает новость: Official results of the "RCWC-4-SEASONS" - 2022 | |
Гость→ Просматривает новость: Сертификаты Trophy | |
Гость→ Просматривает главную страницу | |
Гость→ Просматривает новость: Диплом "ВЕСНА ПОБЕДЫ-2013" | |
********************* | (1): |
Yandex→ Просматривает главную страницу | |
ВСЕГО: 7 |
RCWC » Материалы за 08.11.2023 |
Официальные результаты "RCWC-4-SEASONS" - 2023
Победителями в своих категориях стали:
A1 | 1st place | R7AW | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 2665 POINTS |
A2 | 1st place | RL6C | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 2352 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 4540 POINTS |
B1 | 1st place | R7AT | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 2539 POINTS |
B2 | 1st place | UA6GO | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 2115 POINTS |
B3 | 1st place | UI7D | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 3809 POINTS |
C | 1st place | RK4HYT | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 1472 POINTS |
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов!
До встречи в соревнованиях! 73!
Official results of the "RCWC-4-SEASONS" - 2023
The winners are in their respective categories:
A1 | 1st place | R7AW | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 2665 POINTS |
A2 | 1st place | RL6C | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 2352 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 4540 POINTS |
B1 | 1st place | R7AT | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 2539 POINTS |
B2 | 1st place | UA6GO | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 2115 POINTS |
B3 | 1st place | UI7D | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 3809 POINTS |
C | 1st place | RK4HYT | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 1472 POINTS |
Congratulations to the winners! We wish you continued success!
See you in the competition! 73!
Официальные результаты Осеннего этапа "RCWC-4-SEASONS"- 2023
Зачет по двум лучшим диапазонам
A1 | 1st place | UA6CC | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 947 POINTS |
A2 | 1st place | RL6C | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 870 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 1630 POINTS |
B1 | 1st place | R7AT | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 897 POINTS |
B2 | 1st place | UA1F | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 791 POINTS |
B3 | 1st place | UI7D | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 1672 POINTS |
C | 1st place | RK4HYT | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 645 POINTS |
Зачет по оставшемуся или единственному туру
A1 | 1st place | R4ACY | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 430 POINTS |
A2 | 1st place | UA4AGT | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 408 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 584 POINTS |
B1 | 1st place | RU3XY | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 370 POINTS |
B2 | 1st place | LZ3QE | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 348 POINTS |
B3 | 1st place | RD1T | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 580 POINTS |
C | 1st place | EW2ZC | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 377 POINTS |
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов!
До встречи в соревнованиях! 73!
Official results of the Autumn stage "RCWC-4-SEASONS" 2023
The winners are in their respective categories:
Passed two best bands
A1 | 1st place | UA6CC | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 947 POINTS |
A2 | 1st place | RL6C | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 870 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 1630 POINTS |
B1 | 1st place | R7AT | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 897 POINTS |
B2 | 1st place | UA1F | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 791 POINTS |
B3 | 1st place | UI7D | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 1672 POINTS |
C | 1st place | RK4HYT | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 645 POINTS |
Set off on the remaining single or tour
A1 | 1st place | RT4M | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 359 POINTS |
A2 | 1st place | R4RN | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 301 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 628 POINTS |
B1 | 1st place | RL4A | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 321 POINTS |
B2 | 1st place | UA6GO | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 293 POINTS |
B3 | 1st place | DF1MM | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 532 POINTS |
C | 1st place | RK4HYT | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 200 POINTS |
Congratulations to the winners! We wish you continued success!
See you in the competition! 73!