International CW Council
********************* | (0): |
********************* | (5): |
Гость→ Просматривает главную страницу | |
Гость→ Просматривает новость: Официальные результаты Летнего этапа "RCWC-4-SEASONS"- 2021 | |
Гость→ Просматривает новость: Сертификаты Trophy | |
Гость→ Просматривает новость: Official results of the Winter stage "RCWC-4-SEASONS" 2023 | |
Гость→ Просматривает новость: Календарь - 2014 | |
********************* | (1): |
Yandex→ Просматривает главную страницу | |
ВСЕГО: 6 |
RCWC » Материалы за 13.05.2023 |
Official results of the Spring stage "RCWC-4-SEASONS" 2023
The winners are in their respective categories:
Passed two best bands
A1 | 1st place | R7AW | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 862 POINTS |
A2 | 1st place | RG5A/6 | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 834 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 1330 POINTS |
B1 | 1st place | R7AT | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 791 POINTS |
B2 | 1st place | R8WO | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 689 POINTS |
B3 | 1st place | RA9SF | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 1312 POINTS |
C | 1st place | R2BW | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 246 POINTS |
Set off on the remaining single or tour
A1 | 1st place | UA6G | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 373 POINTS |
A2 | 1st place | YU1RA | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 243 POINTS |
A3 | 1st place | R5FP | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 402 POINTS |
B1 | 1st place | RU3XY | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 269 POINTS |
B2 | 1st place | R4AC | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 319 POINTS |
B3 | 1st place | DF1MM | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 444 POINTS |
C | 1st place | R2BW | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 246 POINTS |
Congratulations to the winners! We wish you continued success!
See you in the competition! 73!
Официальные результаты Весеннего этапа "RCWC-4-SEASONS"- 2023
Зачет по двум лучшим диапазонам
A1 | 1st place | R7AW | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 862 POINTS |
A2 | 1st place | RG5A/6 | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 834 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 1330 POINTS |
B1 | 1st place | R7AT | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 791 POINTS |
B2 | 1st place | R8WO | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 689 POINTS |
B3 | 1st place | RA9SF | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 1312 POINTS |
C | 1st place | R2BW | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 246 POINTS |
Зачет по оставшемуся или единственному туру
A1 | 1st place | UA6G | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 373 POINTS |
A2 | 1st place | YU1RA | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 243 POINTS |
A3 | 1st place | R5FP | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 402 POINTS |
B1 | 1st place | RU3XY | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 269 POINTS |
B2 | 1st place | R4AC | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 319 POINTS |
B3 | 1st place | DF1MM | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 444 POINTS |
C | 1st place | R2BW | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 246 POINTS |
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов!
До встречи в соревнованиях! 73!