International CW Council
********************* | (0): |
********************* | (5): |
Гость→ Просматривает главную страницу | |
Гость→ Просматривает категорию: Уроки телеграфа | |
Гость→ Просматривает категорию: Поздравления | |
Гость→ Просматривает новость: Система электронного обмена карточками eQSL | |
Гость→ Просматривает новость: LCWO.net - Изучение CW в он-лайн! | |
********************* | (0): |
ВСЕГО: 5 |
RCWC » Материалы за 20.01.2023 |
Официальные результаты Зимнего этапа "RCWC-4-SEASONS"- 2023
Зачет по двум лучшим диапазонам
A1 | 1st place | R7AW | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 1005 POINTS |
A2 | 1st place | RL6C | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 745 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 1580 POINTS |
B1 | 1st place | R6DJM | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 911 POINTS |
B2 | 1st place | R3OR | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 807 POINTS |
B3 | 1st place | RD1T | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 1024 POINTS |
C | 1st place | RK4HYT | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 459 POINTS |
Зачет по оставшемуся или единственному туру
A1 | 1st place | RA6CA | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 441 POINTS |
A2 | 1st place | UN8PT | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 315 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 642 POINTS |
B1 | 1st place | RT4P | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 404 POINTS |
B2 | 1st place | RX9CC | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 358 POINTS |
B3 | 1st place | R1BIL | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 566 POINTS |
C | 1st place | RK4HYT | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 115 POINTS |
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов!
До встречи в соревнованиях! 73!
Official results of the Winter stage "RCWC-4-SEASONS" 2023
The winners are in their respective categories:
Passed two best bands
A1 | 1st place | R7AW | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 1005 POINTS |
A2 | 1st place | RL6C | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 745 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 1580 POINTS |
B1 | 1st place | R6DJM | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 911 POINTS |
B2 | 1st place | R3OR | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 807 POINTS |
B3 | 1st place | RD1T | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 1024 POINTS |
C | 1st place | RK4HYT | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 459 POINTS |
Set off on the remaining single or tour
A1 | 1st place | RA6CA | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 441 POINTS |
A2 | 1st place | UN8PT | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 315 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 642 POINTS |
B1 | 1st place | RT4P | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 404 POINTS |
B2 | 1st place | RX9CC | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 358 POINTS |
B3 | 1st place | R1BIL | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 566 POINTS |
C | 1st place | RK4HYT | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 115 POINTS |
Congratulations to the winners! We wish you continued success!
See you in the competition! 73!
Official results of the Contest "USSR - 100 years"
The winners are in their respective categories:
A1 |
1st place |
UA6CC |
SOAB-CW-HIGH-EU USSR |
SCORE: 24896 POINTS |
A2 |
1st place |
RA3AN |
SOAB-CW-LOW-EU USSR |
SCORE: 16714 POINTS |
A3 | 1st place | UA4FCO | SOAB-CW-QRP-EU USSR | SCORE: 7007 POINTS |
B1 |
1st place |
RA9SF |
SOAB-CW-HIGH-AS USSR |
SCORE: 16348 POINTS |
B2 |
1st place |
RW0AJ | SOAB-CW-LOW-AS USSR | SCORE: 13862 POINTS |
B3 | 1st place | UA9D | SOAB-CW-QRP-AS USSR | SCORE: 450 POINTS |
C1 | 1st place | YT5M | SOAB-CW-HIGH-DX | SCORE: 9955 POINTS |
C2 | 1st place | YT6M | SOAB-CW-LOW-DX | SCORE: 6972 POINTS |
C3 | 1st place | YO4AAC | SOAB-CW-QRP-DX | SCORE: 2079 POINTS |
D1 | 1st place | RM1T | MOAB-CW-EU USSR | SCORE: 17629 POINTS |
D2 |
1st place |
RC9J | MOAB-CW-AS USSR |
SCORE: 17019 POINTS |
E |
1st place |
RN3DKE/SWL |
SWL-CW-WORLD |
SCORE: 980 POINTS |
Congratulations to the winners! We wish you continued success!
See you in the competition! 73!
Официальные результаты Соревнований "100 лет СССР"
Победителями в своих категориях стали:
A1 |
1st place |
UA6CC |
SOAB-CW-HIGH-EU USSR |
SCORE: 24896 POINTS |
A2 |
1st place |
RA3AN |
SOAB-CW-LOW-EU USSR |
SCORE: 16714 POINTS |
A3 | 1st place | UA4FCO | SOAB-CW-QRP-EU USSR | SCORE: 7007 POINTS |
B1 |
1st place |
RA9SF |
SOAB-CW-HIGH-AS USSR |
SCORE: 16348 POINTS |
B2 |
1st place |
RW0AJ | SOAB-CW-LOW-AS USSR | SCORE: 13862 POINTS |
B3 | 1st place | UA9D | SOAB-CW-QRP-AS USSR | SCORE: 450 POINTS |
C1 | 1st place | YT5M | SOAB-CW-HIGH-DX | SCORE: 9955 POINTS |
C2 | 1st place | YT6M | SOAB-CW-LOW-DX | SCORE: 6972 POINTS |
C3 | 1st place | YO4AAC | SOAB-CW-QRP-DX | SCORE: 2079 POINTS |
D1 | 1st place | RM1T | MOAB-CW-EU USSR | SCORE: 17629 POINTS |
D2 |
1st place |
RC9J | MOAB-CW-AS USSR |
SCORE: 17019 POINTS |
E |
1st place |
RN3DKE/SWL |
SWL-CW-WORLD |
SCORE: 980 POINTS |
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов!
До встречи в соревнованиях! 73!