International CW Council
********************* | (0): |
********************* | (4): |
Гость→ Просматривает главную страницу | |
Гость→ Просматривает новость: Дети России. Часть 5 | |
Гость→ Просматривает главную страницу | |
Гость→ Просматривает главную страницу | |
********************* | (0): |
ВСЕГО: 4 |
RCWC » Материалы за 20.01.2022 |
Официальные результаты Зимнего этапа "RCWC-4-SEASONS"- 2022
Зачет по двум лучшим диапазонам
A1 | 1st place | UA6CC | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 787 POINTS |
A2 | 1st place | RA3AN | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 654 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 1208 POINTS |
B1 | 1st place | LZ1ZJ | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 832 POINTS |
B2 | 1st place | LZ3QE | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 636 POINTS |
B3 | 1st place | RA9SF | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 1024 POINTS |
C | 1st place | R0AK | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 327 POINTS |
Зачет по оставшемуся или единственному туру
A1 | 1st place | RD4A | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 391 POINTS |
A2 | 1st place | RM3G | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 342 POINTS |
A3 | 1st place | R5FP | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 424 POINTS |
B1 | 1st place | LZ1ZJ | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 270 POINTS |
B2 | 1st place | LZ3QE | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 219 POINTS |
B3 | 1st place | RD1T | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 320 POINTS |
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов!
До встречи в соревнованиях! 73!
Official results of the Winter stage "RCWC-4-SEASONS" 2022
The winners are in their respective categories:
Passed two best bands
A1 | 1st place | UA6CC | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 787 POINTS |
A2 | 1st place | RA3AN | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 654 POINTS |
A3 | 1st place | UA6Y | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 1208 POINTS |
B1 | 1st place | LZ1ZJ | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 832 POINTS |
B2 | 1st place | LZ3QE | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 636 POINTS |
B3 | 1st place | RA9SF | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 1024 POINTS |
C | 1st place | R0AK | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 327 POINTS |
Set off on the remaining single or tour
A1 | 1st place | RD4A | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 391 POINTS |
A2 | 1st place | RM3G | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 342 POINTS |
A3 | 1st place | R5FP | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 424 POINTS |
B1 | 1st place | LZ1ZJ | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 270 POINTS |
B2 | 1st place | LZ3QE | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 219 POINTS |
B3 | 1st place | RD1T | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 320 POINTS |
Congratulations to the winners! We wish you continued success!
See you in the competition! 73!