International CW Council
********************* | (0): |
********************* | (2): |
Гость→ Просматривает главную страницу | |
Гость→ Просматривает категорию: Telegraph Marathon 2019 | |
********************* | (0): |
ВСЕГО: 2 |
RCWC » Материалы за 13.07.2018 |
Официальные результаты Летнего этапа "RCWC-4-SEASONS"- 2018
Победителями в своих категориях стали:
Зачет по двум лучшим диапазонам
A1 | 1st place | RA6CA | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 880 POINTS |
A2 | 1st place | RX9AF | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 804 POINTS |
A3 | 1st place | RN4W | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 1398 POINTS |
B1 | 1st place | R7AT | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 843 POINTS |
B2 | 1st place | UR7MZ | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 813 POINTS |
B3 | 1st place | UT3IZ | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 1414 POINTS |
C | 1st place | EU1WW | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 802 POINTS |
Зачет по оставшемуся или единственному туру
A1 | 1st place | UA6AK | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 376 POINTS |
A2 | 1st place | R7IT | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 425 POINTS |
A3 | 1st place | RN4W | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 566 POINTS |
B1 | 1st place | RK6HG | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 344 POINTS |
B2 | 1st place | RA7R | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 342 POINTS |
B3 | 1st place | UT3IZ | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 550 POINTS |
C | 1st place | EU1WW | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 239 POINTS |
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов!
До встречи в соревнованиях! 73!
R8OA, Владислав – главный судья
R7AO, Михаил
RM4C, Сергей
Official results of the Summer stage "RCWC-4-SEASONS" 2018
The winners are in their respective categories:
Passed two best bands
A1 | 1st place | RA6CA | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 880 POINTS |
A2 | 1st place | RX9AF | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 804 POINTS |
A3 | 1st place | RN4W | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 1398 POINTS |
B1 | 1st place | R7AT | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 843 POINTS |
B2 | 1st place | UR7MZ | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 813 POINTS |
B3 | 1st place | UT3IZ | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 1414 POINTS |
C | 1st place | EU1WW | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 802 POINTS |
Set off on the remaining single or tour
A1 | 1st place | UA6AK | SOAB-CW-HIGH-GUESTS | SCORE: 376 POINTS |
A2 | 1st place | R7IT | SOAB-CW-LOW-GUESTS | SCORE: 425 POINTS |
A3 | 1st place | RN4W | SOAB-CW-CLASSIC-GUESTS | SCORE: 566 POINTS |
B1 | 1st place | RK6HG | SOAB-CW-HIGH-MEMBERS | SCORE: 344 POINTS |
B2 | 1st place | RA7R | SOAB-CW-LOW-MEMBERS | SCORE: 342 POINTS |
B3 | 1st place | UT3IZ | SOAB-CW-CLASSIC-MEMBERS | SCORE: 550 POINTS |
C | 1st place | EU1WW | MOAB-CW-GUESTS & MEMBERS | SCORE: 239 POINTS |
Congratulations to the winners! We wish you continued success!
See you in the competition! 73!
R8OA, Vladislav - Chief Justice
R7AO, Michael
RM4C, Sergei
RCWC - RPX Contest 2018
Competition is organised by the Russian telegraphy club.
Russia, Novosibirskaya oblast.
Start: September 8, 2018, at 12.00 UTC
End: September 8, 2018, at 15.59 UTC
Modulation mode: CW
Bands: 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
Members as well as guests of the Russian CW CLUB are invited to participate.
Recommended frequencies: 7010-7040KHz; 14010-14060KHz; 21010-21060KHz; 28010-28060KHz.
The maximum total operating ‘on-time' in all categories is 240 minutes.
General call: “CQ RPX”.