Поиск членов клуба
 
Рассылка RCWC
Новые члены клуба
28.02 RZ9Y #1445
04.03 R2DSA #1446
10.03 IU0AHC #1447
18.03 PE1CDA #1448
Навигация сайта
Комментарии
Архив новостей
Март 2024 (6)
Февраль 2024 (9)
Январь 2024 (9)
Декабрь 2023 (11)
Ноябрь 2023 (9)
Октябрь 2023 (5)
Баннеры сайтов
Поиск по сайту
 
Дни рождения
29.03 JH3XCU 68 лет
29.03 LZ1ZJ 64 года
29.03 RG7N 53 года
29.03 UR0ET 70 лет
30.03 LY2SL 63 года
30.03 ON3JMD 73 года
30.03 R3PII 47 лет
30.03 UN7CAD 58 лет
31.03 HK3CQ 63 года
31.03 LZ5IY 52 года
31.03 R3EW 58 лет
31.03 R4UR 60 лет
31.03 R7AX 70 лет
31.03 RT6DA 70 лет
01.04 IU0ITX 59 лет
01.04 LZ1MDU 68 лет
01.04 R3QV 67 лет
01.04 UA4HBM 77 лет
01.04 UA9CUH 59 лет
Ваш профиль
Логин:
Пароль:
Прохождение
Кто на сайте
********************* (0):
********************* (2):
Гость→ Просматривает новость: Официальные итоговые результаты соревнований RCWC 4 SEASONS 2012
Гость→ Просматривает главную страницу
********************* (0):
ВСЕГО: 2
Позывные в QRZ.RU

RCWC » Новости » Официальные итоговые результаты соревнований RCWC 4 SEASONS 2012rss

Официальные итоговые результаты соревнований RCWC 4 SEASONS 2012

 Образец диплома

 

Официальные итоговые результаты соревнований RCWC 4 SEASONS
по сумме набранных очков за четыре этапа 2012 года -
(зимний; весенний; летний и осенний) 

 

 

CLASS A1. Single Operator-CW-HP- (Guests)
PLACE*CALLSIGN**(Зима)**(Весна)**(Лето)**(Осень)**SCORE:

 

1.R7AW 1265 0803 1003 1128 4199 -Кубок RCWC и золотая медаль
2.RK8I 1045 969 1034 1040 4088 -Серебряная медаль
3.RA4LO 0584 0868 0755 938 3145 -Бронзовая медаль
4.UA4CNZ 1018 599 892 0000 2509
5.R9QQ 0580 0428 0440 0596 2044
6.RA3NC 0000 0000 0953 0898 1851
7.UA6CC 0000 0831 0903 0000 1734
8.R3CM 1512 0000 0000 0000 1512
9.LY2F 0000 0000 1022 0355 1377
10.RZ6AK 0482 0158 0271 0347 1258
11.RO3DX 1094 0000 0000 0000 1094
12.UC7A 0971 0000 0000 0000 971
13.US7IY 0000 0000 0957 0000 957
14.RL9U 0000 0309 0222 0241 772
15.RM9U 0000 0000 0741 0000 741
16.R3ZV 0673 0000 0000 0000 673
17.R3FX 0000 0000 0655 0000 655
18.RW4AD 0638 0000 0000 0000 638
19.R0AA 0000 0635 0000 0000 635
20.R5ZAA 0000 0550 0000 0000 550
21.EW8OM 0000 0000 0544 0000 544
22.UA6G 0512 0000 0000 0000 512
23.LZ1QZ 0000 0000 0475 0000 475
24.UA9PM 0000 0000 0351 0000 351
25.OK2SG 0000 0250 0000 0000 250
26.SP2LNW 0000 0000 0176 0000 176
27.RM5O 0107 0000 0000 0000 107
28.RO9O 0000 0000 0000 0000 0000

 

CLASS A2. Single Operator-CW-LP- (Guests)
PLACE*CALLSIGN**(Зима)**(Весна)**(Лето)**(Осень)**SCORE:

 

1.UD8A 0957 0912 0979 1025 3873 -Кубок RCWC и золотая медаль
2.RM2T 1002 0772 0654 0945 3373 -Серебряная медаль
3.RW3AI 0857 0498 0850 0661 2866 -Бронзовая медаль
4.YL2CV 0813 0488 0628 0663 2592
5.UA3MIF 0000 0474 0875 0989 2338
6.UA2FL 0640 0489 0680 0349 2158
7.UA3QAM 0000 0644 0574 0882 2100
8.UX1AA 0000 0000 0889 1055 1944
9.RN4HAB 0642 0653 0510 0000 1805
10.RN9RF 0572 0526 0419 0284 1801
11.R4WT 0000 0185 0541 0709 1435
12.RA3XCZ 0487 0000 0442 0461 1390
13.RA6IGE 0000 0000 0569 0669 1238
14.RU3MS 0340 0309 0531 0000 1180
15.RT9S 1153 0000 0000 0000 1153
16.RU9WZ 1075 0000 0000 0000 1075
17.RN3DHB 0206 0239 0315 0233 993
18.UU9JK 0598 0000 0391 0000 989
19.EW8OF 0000 0000 0365 0570 935
20.R3QA 0000 0000 0000 0891 891
21.RU4CO 0000 0000 0880 0000 880
22.RU4SO 0873 0000 0000 0000 873
23.UA3LID 0872 0000 0000 0000 872
24.RA9MX 0493 0000 0369 0000 862
25.UA1AFT 0000 0000 0855 0000 855
26.RN4SS 0814 0000 0000 0000 814
27.EU6AA 0787 0000 0000 0000 787
28.UN8PT 0742 0000 0000 0000 742
29.R3GM 0731 0000 0000 0000 731
30.LZ2FM 0081 0000 0645 0000 726
31.UA4ALI 0709 0000 0000 0000 709 - SK
32.RU3FB 0291 0000 0000 0350 641
33.R3EA 0637 0000 0000 0000 637
34.UA5C 0000 0000 0000 0633 633
35.RV9CVA 0275 0323 0000 0000 598
36.UA3LDU/3 0000 0000 0000 0578 578
37.UA3WW 0000 0314 0000 0223 537
38.UA1OOX 0520 0000 0000 0000 520
39.LZ1DNY 0000 0000 0518 0000 518
40.R7MM 0000 0000 0518 0000 518
41.RN0JN 0000 0468 0050 0000 518
42.U3DI 0250 0000 0261 0000 511
43.UR5IFM 0332 0156 0000 0000 488
44.R7MT 0488 0000 0000 0000 488
45.RA3FD 0448 0000 0000 0000 448
46.RA9XU 0000 0000 0446 0000 446
47.UX1CW 0000 0000 0000 0406 406
48.US5FA 0382 0000 0000 0000 382
49.DF1MM 0000 0000 0366 0000 366
50.RV3ZN 0000 0000 0362 0000 362
51.UU9JFT 0358 0000 0000 0000 358
52.RD3FI 0325 0000 0000 0000 325
53.UA8WAA 0292 0000 0000 0000 292
54.UR4LIN 0000 0000 0000 0288 288
55.RV3MR 0000 0000 0273 0000 273
56.UA3PP 0000 0000 0000 0000 263
57.RA9AP 0195 0000 0000 0000 195
58.UU4JO 0164 0022 0000 0000 186
59.RA9YUI 0000 0000 0000 0172 172
60.UT8NU 0151 0000 0000 0000 151 - SK
61.UB9OAW 0000 0000 0000 0147 147
62.UA9XBJ 0000 0000 0130 0000 130
63.UA9SMU 0000 0000 0000 0126 126
64.RT4W 0117 0000 0000 0000 117
65.EW2EG 0000 0000 0116 0000 116
66.RA0LQ/MM 0000 0000 0111 0000 111
67.UR5FCM/A 0000 0000 0000 0091 91
68.RA3ATE 0000 0026 0000 0000 26
69.UA0IT 0011 0000 0000 0000 11
70.RG5A 0004 0000 0000 0000 4
71.RV3D 0000 0000 0000 0000 0000

 

CLASS B1. Single Operator-CW-HP- (Members)
PLACE*CALLSIGN**(Зима)**(Весна)**(Лето)**(Осень)**SCORE:

 

1.RM4R 1121 0944 1051 0980 4096 -Кубок RCWC и золотая медаль
2.RA1TV 0960 0596 0793 0827 3176 -Серебряная медаль
3.UR7GO 1179 0762 0978 0000 2919 -Бронзовая медаль
4.RN3BO 0000 0769 0997 0964 2730
5.R3OM 0925 0000 0862 0886 2673
6.UN9GD 0973 0758 0693 0000 2424
7.UA4LU 0665 0625 1133 0000 2423
8.RV3F 1077 0564 0772 0000 2413
9.UA4CBJ 0496 0468 0513 0523 2000
10.RL3KQ 0000 0709 0777 0000 1486
11.UX4FC 0181 0000 0397 0737 1315
12.LY2J 0000 0000 1097 0000 1097
13.RA1AL 1088 0000 0000 0000 1088
14.RG3R 0905 0000 0000 0000 905
15.RK6HG 0881 0000 0000 0000 881
16.LZ1ZF 0000 0000 0865 0000 865
17.RA3TT 0740 0000 0000 0000 740
18.UA4AAC 0207 0518 0000 0000 725
19.UA9WOB 0000 0000 0229 0474 703
20.RA7C 0000 0668 0000 0000 668
21.UN7FW 0158 0000 0000 0417 575
22.RD3AEF 0222 0000 0088 0000 310
23.RK3TD/6 0000 0000 0000 0272 272
24.RW0UM 0000 0000 0000 0236 236
25.HG4I 0000 0000 0012 0000 12

 

CLASS B2. Single Operator-CW-LP- (Members)
PLACE*CALLSIGN**(Зима)**(Весна)**(Лето)**(Осень)**SCORE:

 

1.R1TEU 0778 0612 0599 0806 2795 -Кубок RCWC и золотая медаль
2.UA6HFI 0846 0601 0598 0720 2765 -Серебряная медаль
3.RM5Z 0719 0581 0694 0653 2647 -Бронзовая медаль
4.UA4QK 0473 0586 0642 0781 2482
5.RM3Z 0000 0641 0807 0957 2405
6.RD9CX 0618 0502 0556 0539 2215
7.UR7MZ 0577 0351 0418 0756 2102
8.R7AO 0646 0163 0555 0734 2098
9.RV6LCI 0545 0000 0712 0695 1952
10.UN7ZZ 0377 0274 0455 0763 1869
11.UA4FCO 0728 0662 0461 0000 1851
12.RM7M 0685 0512 0579 0000 1776
13.YO8DOH 0830 0000 0899 0000 1729
14.RX4YY 0525 0506 0000 0680 1711
15.UI8CM 0547 0230 0422 0446 1645
16.RV6AAA 0498 0343 0362 0389 1592
17.UA1TGQ 0370 0352 0303 0422 1447
18.RA4DB 0579 0000 0170 0583 1332
19.US1GBH 0788 0521 0000 0000 1309
20.UN5C 0000 0657 0607 0000 1264
21.RV0AE 0430 0415 0384 0000 1229
22.R8OA 0572 0000 0000 0564 1136
23.UR4MF 0430 0203 0346 0000 979
24.UY0CA 0520 0000 0450 0000 970
25.RA9DZ 0000 0000 0950 0000 950
26.YU2U 0444 0000 0205 0250 899
27.UT1IM 0540 0000 0342 0000 882
28.RZ3PX 0000 0000 0000 0776 776
29.UR4IZ 0745 0000 0000 0000 745
30.RN6MA 0293 0000 0448 0000 741
31.R7MC 0105 0622 0000 0000 727
32.UT4UP 0288 0107 0325 0000 720
33.UA4NU 0312 0248 0000 0149 709
34.UA9CLR 0000 0303 0353 0000 656
35.RN3DKE 0113 0137 0256 0127 633
36.UA9MPW 0174 0211 0238 0000 623
37.RA6FPV 0293 0097 0000 0226 616
38.RA0AR 0000 0248 0000 0332 580
39.RA6AR 0578 0000 0000 0000 578
40.RM9RZ 0000 0000 0000 0576 576
41.RU9MU 0480 0000 0000 0000 480
42.RN3DMB 0000 0000 0137 0340 477
43.RU3SF 0476 0000 0000 0000 476
44.RN4AO 0464 0000 0000 0000 464
45.UA0SBQ 0000 0092 0318 0022 432
46.UY5IG 0422 0000 0000 0000 422
47.UK8AR 0000 0000 0000 0403 403
48.RU3ATJ 0399 0000 0000 0000 399
49.UA9AAG 0241 0000 0000 0139 380
50.U5EX 0192 0163 0000 0000 355
51.UC9CV 0000 0000 0000 0350 350
52.UA3DER 0000 0000 0000 0342 342
53.UN7CH 0307 0000 0000 0000 307 – SK
54.RA0AY 0180 0114 0000 0000 294
55.UA4NE 0262 0000 0000 0000 262
56.UA9NP 0203 0000 0058 0000 261
57.RA3VE 0260 0000 0000 0000 260
58.UA1CEC 0000 0000 0102 0156 258
59.UA0LNO 0000 0000 0000 0256 256
60.UA0C 0000 0095 0000 0138 233
61.YL2EC 0000 0000 0222 0000 222
62.UA7G 0000 0183 0000 0000 183
63.RX6CB 0000 0000 0000 0177 177
64.RX3WM 0000 0000 0000 0174 174
65.UA2FBQ 0000 0000 0167 0000 167
66.YO4AAC 0162 0000 0000 0000 162
67.UR5IHQ 0000 0000 0000 0159 159
68.UA1ACQ 0000 0000 0145 0000 145
69.UA3IJC 0000 0000 0000 0099 99
70.UA3AFO 0000 0000 0066 0000 66
71.UY5LM 0000 0000 0044 0000 44
72.VU2LX 0000 0000 0000 0022 22
73.VU2UR 0000 0000 0000 0022 22
74.RA2FN 0000 0000 0000 0000 0000
75.RJ3DE 0000 0000 0000 0000 0000
76.RY5WH 0000 0000 0000 0000 0000

 

CLASS C. Multi Operators-CW - any power - (Guests / Members)
PLACE*CALLSIGN**(Зима)**(Весна)**(Лето)**(Осень)**SCORE:

 

1.UD3D 0888 0701 0947 0936 3472 -Золотая медаль
2.RK0SXR 0676 0000 0602 0760 2038 -Серебряная медаль
3.RK3SWA 0000 0000 0417 0612 1029 -Бронзовая медаль
4.RK1QWX 0000 0000 0513 0000 513
5.RZ0LWA 0000 0276 0000 0000 276
6.5B/RT7M 0246 0000 0000 0000 246
7.RK0SZZ 0000 0000 0218 0000 218

 

CLASS D. SWL - CW - (Guests / Members)
PLACE*CALLSIGN**(Зима)**(Весна)**(Лето)**(Осень)**SCORE:

 

1.US-Q-73 0769 0291 0485 0659 2204

 

 73`S! Russian CW Club

Просмотров: 1 887 | Комментариев: 0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.