Поиск членов клуба
 
Рассылка RCWC
Новые члены клуба
28.02 RZ9Y #1445
04.03 R2DSA #1446
10.03 IU0AHC #1447
18.03 PE1CDA #1448
Навигация сайта
Комментарии
Архив новостей
Март 2024 (6)
Февраль 2024 (9)
Январь 2024 (9)
Декабрь 2023 (11)
Ноябрь 2023 (9)
Октябрь 2023 (5)
Баннеры сайтов
Поиск по сайту
 
Дни рождения
29.03 JH3XCU 68 лет
29.03 LZ1ZJ 64 года
29.03 RG7N 53 года
29.03 UR0ET 70 лет
30.03 LY2SL 63 года
30.03 ON3JMD 73 года
30.03 R3PII 47 лет
30.03 UN7CAD 58 лет
31.03 HK3CQ 63 года
31.03 LZ5IY 52 года
31.03 R3EW 58 лет
31.03 R4UR 60 лет
31.03 R7AX 70 лет
31.03 RT6DA 70 лет
01.04 IU0ITX 59 лет
01.04 LZ1MDU 68 лет
01.04 R3QV 67 лет
01.04 UA4HBM 77 лет
01.04 UA9CUH 59 лет
Ваш профиль
Логин:
Пароль:
Прохождение
Кто на сайте
********************* (1):
RM4C→ Просматривает главную страницу
********************* (3):
Гость→ Просматривает новость: Итоговые результаты "Radio Retro" - 2013
Гость→ Просматривает новость: Contest "Winged phrases" - 2024
Гость→ Просматривает главную страницу
********************* (1):
Yandex→ Просматривает главную страницу
ВСЕГО: 5
Позывные в QRZ.RU

RCWC » Результаты соревнований RCWC » Итоговые результаты "Radio Retro" - 2013rss

Итоговые результаты "Radio Retro" - 2013

Добавил: RJ3DE » Дата: 24-11-2013, 12:01
Категория: Результаты соревнований RCWC

Итоговые результаты "Radio Retro" - 2013

 

12 октября 2013 года состоялись соревнования Радио Ретро - 2013, целью которых была ностальгия по радио ретро на КВ телеграфом, вспомнить, на чём работали наши “ДЕДЫ” и почувствовать разницу при работе на современной и ретро аппаратуре.

Соревнования проводились Российским клубом радиотелеграфистов “RUSSIAN CW CLUB” , Россия, Новосибирская обл.

Публикуем итоговые результаты "Retro Radio" - 2013.
  

Category: European radio stations            
 Place./Callsign/Clm QSO/Cfm QSO/SCORE      
1.  UT3IZ  109  88   220      
2.  UA6GE  84   70   175      
3.  R1TEU  103  83   166      
4.  RA1TV  103  79   158      
5.  RW3AI  89   76   152      
6.  RA4LO  82   61   137,25      
7.  UX1CW  70   54   121,5      
8.  RM7F   63   47   117,5      
9.  RU3UW  67   51   114,75      
10. UA4L   132  109  109      
11. RA4LGM 73   57   108,3      
12. UA1TGQ 57   48   96      
13. UA4NU  61   48   96      
14. RA3TT  54   45   90      
15. U5EX   40   34   85      
16. R7AT   103  82   82      
17. UR7MZ  93   81   81      
18. RA3NC  77   64   80      
19. LY2J   101  80   80      
20. RV3F   94   79   79      
21. RX4YY  72   41   77,9      
22. RN3DHB 44   38   76      
23. RK3K   47   37   74      
24. RU3QM  37   29   72,5      
25. OK2BOB 55   48   72      
26. RM3Z   104   71   71      
27. UR7QM  42   35   70      
28. UA4AJD 35   27   67,5      
29. UD3D   82   66   66      
30. UA3AO  50   37   64,75      
31. R7AO   71   64   64      
32. UX1CL  50   42   63      
33. YO6EX  54   45   56,25      
34. UA3WW  39   28   56      
35. RN3DMB 41   26   52      
36. R4NX   27   23   51,75      
37. UA1CEC 40   33   49,5      
38. RA4DB  26   22   49,5      
39. RM4N   29   24   48      
40. UA1ASB 55   47   47      
41. US3LX  57   43   43      
42. OK1DQP 31   19   42,75      
43. R4HBM  30   19   42,75      
44. OK2SG  55   39   39      
45. US5EFU 53   38   38      
46. R3XP   31   29   36,25      
47. UN5C   32   26   32,25      
48. UT1IM  38   32   32      
49. UA1CEG 18   14   31,5      
50. ES4RX  40   29   29      
51. RU1OZ  16   14   28      
52. YO8DOH 44   27   27      
53. LZ2CH  29   17   25,5      
54. RN4NAA 20   12   24      
55. UA3PP  41   24   24      
56. YL2HK  35   24   24      
57. RJ3DE  19   14   21      
58. UA3DER 32   21   21      
59. R2DDH  27   20   20      
60. LZ2PT  23   19   19      
61. RA3XEV 22   18   18      
62. UT7XT  19   12   18      
63. YL2EC  17   14   14      
64. RX3QX  26   4   10      
65. UX1IB  14   10   10      
66. OK2QX  10   6   6      
67. EW8OF  10   6   6      
68. LZ2XZ   5   2   5      
69. LZ1NG   4   2   2,5      
70. R2DCG   3   1   1      
71. RU4NAM  7   0   0      
72. UB3DBJ 23   0   0      

 
Category: Asiatic radio stations                

Place./Callsign/Clm QSO/Cfm QSO/SCORE      
1.  R8OA   108   95   190      
2.  RN9RF   79   64   128      
3.  RZ9UO  116   104  104      
4.  UD8A   115   96   96      
5.  UA9WOB  67   49   93,1      
6.  RV9CQ   43   36   90      
7.  UA9CBQ  72   51   76,5      
8.  RA0AR   32   25   62,5      
9.  R9QQ    73   56   56      
10. UI8CM   59   52   52      
11. RK9AY   57   51   51      
12. RK9O    30   23   46      
13. UA9MLY  21   17   42,5      
14. UN7ID   44   35   35      
15. UN5C    32   27   33,8      
16. UA9MPW  33   25   25      
17. RU9WZ   35   22   22      
18. UN7FW   35   19   19      
19. UA9XO   12    8   12      
20. UA9XBJ   6    5   9,5      
21. R9LAA   15    8   8      
22. RW9UE    9    3   6,75      
23. RA0AM    5    0   0       
   
Category: Far East radio stations               
 Place/Callsign/Clm QSO/Cfm QSO/SCORE      
1. RA0TG   58   47   90      
2. RX0SA   50   41   48,75      
3. RN0JN   30   20   42,75      
4. RW0UM   38   29   40,5      
5. UA0CID  19   18   34,2       
 
Category: SWL                   
Place/Callsign/Clm SWL/Cfm SWL/SCORE      
1. US-Q-73   25   20   55       
                     
CHECKLOG:                  

LZ1CY                    
R7AC                    
UX2IJ                    

 

 73!

Просмотров: 2 886 | Комментариев: 0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.